| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice | 0 | 0 | 0 | ||
| Rennes | 2 | 2 | 4 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 27-10-2025 | Ligue 1 | Rennes | 1 |
| Nice | 2 | ||
| 11-05-2025 | Ligue 1 | Rennes | 2 |
| Nice | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Nice | |||
|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | Lorient | 0 | D |
| Nice | 0 | ||
| 01-03-2026 | Paris FC | 1 | L |
| Nice | 0 | ||
| 23-02-2026 | Nice | 3 | D |
| Lorient | 3 | ||
| 16-02-2026 | Lyon | 2 | L |
| Nice | 0 | ||
| 08-02-2026 | Nice | 0 | D |
| Monaco | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Rennes | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Rennes | 1 | W |
| Toulouse | 0 | ||
| 22-02-2026 | Auxerre | 0 | W |
| Rennes | 3 | ||
| 14-02-2026 | Rennes | 3 | W |
| PSG | 1 | ||
| 08-02-2026 | Lens | 3 | L |
| Rennes | 1 | ||
| 04-02-2026 | Marseille | 3 | L |
| Rennes | 0 | ||


