| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| NK Aluminij | 1 | 1 | 2 | ||
| Koper | 4 | 0 | 4 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 22-11-2025 | Slovenian PrvaLiga | Koper | 4 |
| NK Aluminij | 1 | ||
| 30-08-2025 | Slovenian PrvaLiga | NK Aluminij | 1 |
| Koper | 0 | ||
| 5 perlawanan terakhir: NK Aluminij | |||
|---|---|---|---|
| 17-02-2026 | NK Bravo | 2 | L |
| NK Aluminij | 1 | ||
| 08-02-2026 | NŠ Mura | 0 | W |
| NK Aluminij | 3 | ||
| 05-02-2026 | NK Aluminij | 1 | L |
| NK Olimpija Ljubljana | 2 | ||
| 31-01-2026 | RADOMLJE | 2 | L |
| NK Aluminij | 1 | ||
| 06-12-2025 | Nk Maribor | 2 | W |
| NK Aluminij | 3 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Koper | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Koper | 3 | W |
| NŠ Mura | 0 | ||
| 21-02-2026 | NK Olimpija Ljubljana | 3 | D |
| Koper | 3 | ||
| 16-02-2026 | Koper | 2 | D |
| RADOMLJE | 2 | ||
| 09-02-2026 | Nk Maribor | 2 | L |
| Koper | 0 | ||
| 04-02-2026 | Koper | 2 | W |
| ND Primorje | 1 | ||


