| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Moscow | 0 | 1 | 1 | ||
| Dynamo Moscow | 2 | 2 | 4 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 18-08-2025 | Liga Perdana Rusia | Dynamo Moscow | 1 |
| CSKA Moscow | 3 | ||
| 07-04-2025 | Liga Perdana Rusia | CSKA Moscow | 3 |
| Dynamo Moscow | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: CSKA Moscow | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | FC Akhmat Grozny | 1 | L |
| CSKA Moscow | 0 | ||
| 08-12-2025 | Krasnodar | 3 | L |
| CSKA Moscow | 2 | ||
| 29-11-2025 | CSKA Moscow | 2 | W |
| FC Orenburg | 0 | ||
| 22-11-2025 | Spartak Moscow | 1 | L |
| CSKA Moscow | 0 | ||
| 08-11-2025 | FK MAKHACHKALA | 0 | W |
| CSKA Moscow | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Dynamo Moscow | |||
|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Dynamo Moscow | 4 | W |
| Krylia Sovetov | 0 | ||
| 06-12-2025 | Spartak Moscow | 1 | D |
| Dynamo Moscow | 1 | ||
| 30-11-2025 | FC Akhmat Grozny | 2 | L |
| Dynamo Moscow | 1 | ||
| 23-11-2025 | Dynamo Moscow | 3 | W |
| FK MAKHACHKALA | 0 | ||
| 08-11-2025 | Dynamo Moscow | 1 | L |
| AKRON TOGLIATTI | 2 | ||


