| Pasukan | Pertama | Kedua | OT | PS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambuur | 0 | 1 | 1 | ||
| Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 23-09-2025 | Eerste-divisie | Jong FC Utrecht | 2 |
| Cambuur | 4 | ||
| 13-04-2025 | Eerste-divisie | Cambuur | 3 |
| Jong FC Utrecht | 1 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Cambuur | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | FC Oss | 1 | W |
| Cambuur | 2 | ||
| 25-02-2026 | Cambuur | 2 | W |
| FC Eindhoven | 1 | ||
| 21-02-2026 | Cambuur | 1 | D |
| Waalwijk | 1 | ||
| 17-02-2026 | Jong Ajax | 1 | W |
| Cambuur | 2 | ||
| 03-02-2026 | Jong PSV | 3 | L |
| Cambuur | 2 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Jong FC Utrecht | |||
|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | Jong FC Utrecht | 2 | L |
| Almere City FC | 3 | ||
| 21-02-2026 | De Graafschap | 1 | L |
| Jong FC Utrecht | 0 | ||
| 17-02-2026 | Jong FC Utrecht | 1 | D |
| Willem Il | 1 | ||
| 03-02-2026 | Jong FC Utrecht | 2 | D |
| Vvv Venlo | 2 | ||
| 27-01-2026 | Waalwijk | 2 | D |
| Jong FC Utrecht | 2 | ||


