| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빈딘FC | 0 | 2 | 2 | ||
| 하노이 FC | 4 | 0 | 4 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/09/14 | 베트남V1 | 하노이FC | 1 |
| 빈딘FC | 0 | ||
| 24/06/20 | 베트남V1 | 빈딘FC | 4 |
| 하노이FC | 2 | ||
| 빈딘FC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/06/15 | 호치민 | 1 | 패 |
| 빈딘FC | 0 | ||
| 25/06/03 | 빈딘FC | 1 | 패 |
| 꽁안하노 | 5 | ||
| 25/05/27 | 타인호아 | 1 | 무 |
| 빈딘FC | 1 | ||
| 25/05/18 | 빈딘FC | 2 | 무 |
| 비엣텔 | 2 | ||
| 25/05/10 | SHB다낭 | 3 | 패 |
| 빈딘FC | 1 | ||
| 하노이 FC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/06/15 | 하노이FC | 1 | 패 |
| 비엣텔 | 2 | ||
| 25/05/26 | 꽁안하노 | 0 | 승 |
| 하노이FC | 2 | ||
| 25/05/18 | 하노이FC | 5 | 승 |
| 호치민 | 1 | ||
| 25/05/10 | 송람게안 | 1 | 승 |
| 하노이FC | 2 | ||
| 25/05/04 | 하노이FC | 0 | 패 |
| 텝싸남딘 | 3 | ||


