| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| H예루살렘 | 0 | 0 | 0 | ||
| H베르셰 | 1 | 1 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/10/07 | 이스라엘 | H베르셰 | 3 |
| H예루살 | 1 | ||
| 23/10/01 | 이스라엘 | H베르셰 | 3 |
| H예루살 | 0 | ||
| H예루살렘 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/12 | 마카비P | 2 | 패 |
| H예루살 | 0 | ||
| 25/01/07 | MB라이나 | 0 | 무 |
| H예루살 | 0 | ||
| 25/01/02 | H예루살 | 1 | 승 |
| H하이파 | 0 | ||
| 24/12/22 | H하데라 | 1 | 무 |
| H예루살 | 1 | ||
| 24/12/17 | H예루살 | 2 | 패 |
| M텔아비 | 3 | ||
| H베르셰 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/13 | H하이파 | 0 | 승 |
| H베르셰 | 1 | ||
| 25/01/05 | H하데라 | 1 | 승 |
| H베르셰 | 2 | ||
| 25/01/02 | H베르셰 | 2 | 무 |
| M텔아비 | 2 | ||
| 24/12/22 | 브네사크 | 0 | 무 |
| H베르셰 | 0 | ||
| 24/12/15 | H베르셰 | 5 | 승 |
| H키르야 | 1 | ||


