| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| CD 나시오날 | 3 | 0 | 3 | ||
| AFS | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/08/10 | 포르투P | AFS | 1 |
| CD나시 | 1 | ||
| 23/04/02 | 포르투2 | AFS | 4 |
| CD나시 | 0 | ||
| CD 나시오날 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/12/30 | 히우아브 | 2 | 패 |
| CD나시 | 1 | ||
| 24/12/24 | 비토리SC | 2 | 무 |
| CD나시 | 2 | ||
| 24/12/15 | CD나시 | 1 | 승 |
| 모레이렌 | 0 | ||
| 24/12/08 | 질비센트 | 2 | 패 |
| CD나시 | 1 | ||
| 24/12/01 | CD나시 | 0 | 무 |
| 보아비스 | 0 | ||
| AFS 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/05 | 모레이렌 | 1 | 무 |
| AFS | 1 | ||
| 24/12/29 | AFS | 1 | 무 |
| 아마도라 | 1 | ||
| 24/12/22 | 보아비스 | 0 | 무 |
| AFS | 0 | ||
| 24/12/16 | AFS | 1 | 무 |
| SL벤피카 | 1 | ||
| 24/12/09 | 카사피아 | 1 | 무 |
| AFS | 1 | ||


