| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방콕U | 1 | 0 | 1 | ||
| 나콘파톰 | 0 | 1 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/08/29 | TPL | 나콘파톰 | 0 |
| 방콕유나 | 3 | ||
| 방콕U 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 우타이타 | 0 | 승 |
| 방콕유나 | 2 | ||
| 25/01/12 | 방콕유나 | 3 | 승 |
| 부리람U | 2 | ||
| 24/12/04 | 방콕유나 | 3 | 승 |
| 텝싸남딘 | 2 | ||
| 24/12/01 | BG빠툼유 | 1 | 패 |
| 방콕유나 | 0 | ||
| 24/11/27 | 탬피로버 | 1 | 패 |
| 방콕유나 | 0 | ||
| 나콘파톰 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 나콘파톰 | 1 | 무 |
| 농부아P | 1 | ||
| 25/01/11 | 랏차시마 | 0 | 승 |
| 나콘파톰 | 3 | ||
| 24/12/07 | 나콘파톰 | 2 | 승 |
| 치앙라U | 1 | ||
| 24/11/30 | 나콘파톰 | 0 | 패 |
| 람푼W | 3 | ||
| 24/11/23 | PTT라용 | 2 | 무 |
| 나콘파톰 | 2 | ||


