| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파나시나이코스 | 1 | 0 | 1 | ||
| AEK아테네 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/09/30 | 그리스슈 | AEK아테 | 2 |
| 파나티나 | 0 | ||
| 24/04/25 | 그리스슈 | AEK아테 | 3 |
| 파나티나 | 0 | ||
| 파나시나이코스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/12 | 판세레이 | 2 | 무 |
| 파나티나 | 2 | ||
| 25/01/06 | 파나티나 | 2 | 승 |
| PAOK | 1 | ||
| 24/12/23 | 파나티나 | 1 | 승 |
| 칼리테아 | 0 | ||
| 24/12/20 | 파나티나 | 4 | 승 |
| D민스크 | 0 | ||
| 24/12/16 | 레바FC | 0 | 승 |
| 파나티나 | 1 | ||
| AEK아테네 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/13 | AEK아테 | 2 | 승 |
| 칼리테아 | 0 | ||
| 25/01/06 | 볼로스FC | 2 | 승 |
| AEK아테 | 4 | ||
| 24/12/23 | AEK아테 | 1 | 무 |
| 레바FC | 1 | ||
| 24/12/15 | 라미아FC | 0 | 승 |
| AEK아테 | 1 | ||
| 24/12/09 | OFI크레 | 1 | 승 |
| AEK아테 | 2 | ||


