| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이메헌 | 1 | 3 | 4 | ||
| 시타르트 | 1 | 0 | 1 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/09/01 | 에레디비 | F시타르 | 0 |
| 네이메헌 | 3 | ||
| 24/04/03 | 에레디비 | F시타르 | 1 |
| 네이메헌 | 1 | ||
| 네이메헌 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/12 | 즈볼러 | 0 | 승 |
| 네이메헌 | 1 | ||
| 24/12/23 | 빌럼II | 4 | 패 |
| 네이메헌 | 1 | ||
| 24/12/19 | 헤라클레 | 1 | 패 |
| 네이메헌 | 0 | ||
| 24/12/15 | 네이메헌 | 1 | 무 |
| 스파로테 | 1 | ||
| 24/12/08 | 고어헤드 | 5 | 패 |
| 네이메헌 | 0 | ||
| 시타르트 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 25/01/11 | F시타르 | 0 | 패 |
| 고어헤드 | 3 | ||
| 24/12/22 | 위트레흐 | 2 | 승 |
| F시타르 | 5 | ||
| 24/12/18 | 퀵보이스 | 3 | 패 |
| F시타르 | 1 | ||
| 24/12/15 | F시타르 | 3 | 승 |
| 발베이크 | 2 | ||
| 24/12/08 | 헤라클레 | 2 | 무 |
| F시타르 | 2 | ||


