| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT파라나엔세 | 0 | 1 | 1 | ||
| 인터나시오날 | 0 | 0 | 0 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/09/22 | 브라질A | AT파라나 | 2 |
| SC인테르 | 1 | ||
| 23/05/11 | 브라질A | SC인테르 | 0 |
| AT파라나 | 2 | ||
| AT파라나엔세 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/18 | 그레미우 | 2 | 패 |
| AT파라나 | 0 | ||
| 24/04/15 | AT파라나 | 4 | 승 |
| 쿠이아바 | 0 | ||
| 23/12/07 | 쿠이아바 | 3 | 패 |
| AT파라나 | 0 | ||
| 23/12/04 | AT파라나 | 3 | 승 |
| 산투스 | 0 | ||
| 23/12/01 | 크루제이 | 1 | 무 |
| AT파라나 | 1 | ||
| 인터나시오날 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/18 | SE파우메 | 0 | 승 |
| SC인테르 | 1 | ||
| 24/04/14 | SC인테르 | 2 | 승 |
| 바히아 | 1 | ||
| 23/12/07 | SC인테르 | 3 | 승 |
| 보타포구 | 1 | ||
| 23/12/03 | 코린티안 | 1 | 승 |
| SC인테르 | 2 | ||
| 23/11/30 | 쿠이아바 | 0 | 승 |
| SC인테르 | 2 | ||


