| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레알 마드리드 | 1 | 2 | 3 | ||
| 바르셀로나 | 1 | 1 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/01/15 | 스페슈퍼 | 레알마드 | 4 |
| 바르셀로 | 1 | ||
| 23/10/28 | 라리가 | 바르셀로 | 1 |
| 레알마드 | 2 | ||
| 레알 마드리드 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/18 | 맨체스C | 1 | 무 |
| 레알마드 | 1 | ||
| 24/04/14 | 마요르카 | 0 | 승 |
| 레알마드 | 1 | ||
| 24/04/10 | 레알마드 | 3 | 무 |
| 맨체스C | 3 | ||
| 24/04/01 | 레알마드 | 2 | 승 |
| 빌바오 | 0 | ||
| 24/03/17 | 오사수나 | 2 | 승 |
| 레알마드 | 4 | ||
| 바르셀로나 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/17 | 바르셀로 | 1 | 패 |
| PSG | 4 | ||
| 24/04/14 | 카디스 | 0 | 승 |
| 바르셀로 | 1 | ||
| 24/04/11 | PSG | 2 | 승 |
| 바르셀로 | 3 | ||
| 24/03/31 | 바르셀로 | 1 | 승 |
| 라스팔마 | 0 | ||
| 24/03/18 | AT마드 | 0 | 승 |
| 바르셀로 | 3 | ||


