| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우페스티 TE | 1 | 0 | 1 | ||
| MTK부다 | 0 | 2 | 2 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/02/03 | 헝가리그 | MTK부다 | 3 |
| 우이페스 | 0 | ||
| 23/09/24 | 헝가리그 | 우이페스 | 0 |
| MTK부다 | 2 | ||
| 우페스티 TE 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/13 | 키스바르 | 4 | 패 |
| 우이페스 | 1 | ||
| 24/04/06 | 우이페스 | 1 | 패 |
| 잘래거세 | 5 | ||
| 24/03/31 | 팍시SE | 1 | 승 |
| 우이페스 | 2 | ||
| 24/03/16 | 우이페스 | 2 | 무 |
| 메조코페 | 2 | ||
| 24/03/09 | 푸슈카시 | 0 | 승 |
| 우이페스 | 2 | ||
| MTK부다 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/14 | MTK부다 | 1 | 무 |
| DVTK | 1 | ||
| 24/04/07 | 데브레첸 | 1 | 승 |
| MTK부다 | 2 | ||
| 24/03/31 | MTK부다 | 2 | 무 |
| 케크스케 | 2 | ||
| 24/03/18 | MTK부다 | 2 | 승 |
| 키스바르 | 1 | ||
| 24/03/11 | 잘래거세 | 2 | 무 |
| MTK부다 | 2 | ||


