| 팀 | 전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풀럼 | 1 | 0 | 1 | ||
| 리버풀 | 1 | 2 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/01/25 | 잉리그컵 | 풀럼 | 1 |
| 리버풀 | 1 | ||
| 24/01/11 | 잉리그컵 | 리버풀 | 2 |
| 풀럼 | 1 | ||
| 풀럼 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/14 | 웨스트햄 | 0 | 승 |
| 풀럼 | 2 | ||
| 24/04/06 | 풀럼 | 0 | 패 |
| 뉴캐슬U | 1 | ||
| 24/04/03 | 노팅엄포 | 3 | 패 |
| 풀럼 | 1 | ||
| 24/03/31 | 셰필드U | 3 | 무 |
| 풀럼 | 3 | ||
| 24/03/17 | 풀럼 | 3 | 승 |
| 토트넘 | 0 | ||
| 리버풀 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/19 | 아탈란타 | 0 | 승 |
| 리버풀 | 1 | ||
| 24/04/14 | 리버풀 | 0 | 패 |
| 크리스털 | 1 | ||
| 24/04/12 | 리버풀 | 0 | 패 |
| 아탈란타 | 3 | ||
| 24/04/07 | 맨체스U | 2 | 무 |
| 리버풀 | 2 | ||
| 24/04/05 | 리버풀 | 3 | 승 |
| 셰필드U | 1 | ||


