| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 한화 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/08/30 | KBO | 한화 | 7 |
| NC | 10 | ||
| 26/08/29 | KBO | 한화 | 4 |
| NC | 11 | ||
| 한화 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/10 | SSG | 4 | 패 |
| 한화 | 3 | ||
| 26/09/09 | 한화 | 19 | 승 |
| LG | 3 | ||
| 26/09/08 | 한화 | 6 | 승 |
| 두산 | 1 | ||
| 26/09/06 | 롯데 | 2 | 승 |
| 한화 | 8 | ||
| 26/09/05 | 롯데 | 6 | 승 |
| 한화 | 11 | ||
| NC 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/10 | KIA | 1 | 승 |
| NC | 2 | ||
| 26/09/09 | KIA | 4 | 승 |
| NC | 5 | ||
| 26/09/08 | NC | 3 | 패 |
| 롯데 | 6 | ||
| 26/09/06 | 키움 | 4 | 패 |
| NC | 2 | ||
| 26/09/05 | 키움 | 1 | 승 |
| NC | 2 | ||


