| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 애틀란타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/10 | MLB | 애틀브레 | 2 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 26/09/09 | MLB | 애틀브레 | 1 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 애틀란타 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/10 | 애틀브레 | 2 | 패 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 26/09/09 | 애틀브레 | 1 | 패 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 26/09/08 | 필라필리 | 1 | 패 |
| 애틀브레 | 0 | ||
| 26/09/07 | 필라필리 | 4 | 승 |
| 애틀브레 | 5 | ||
| 26/09/06 | 필라필리 | 4 | 패 |
| 애틀브레 | 2 | ||
| 탬파베이 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/09/10 | 애틀브레 | 2 | 승 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 26/09/09 | 애틀브레 | 1 | 승 |
| 탬파레이 | 7 | ||
| 26/09/07 | 텍사레인 | 8 | 패 |
| 탬파레이 | 6 | ||
| 26/09/06 | 텍사레인 | 3 | 승 |
| 탬파레이 | 6 | ||
| 26/09/05 | 텍사레인 | 6 | 승 |
| 탬파레이 | 7 | ||


