| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 30 | 27 | 27 | 23 | 107 | |
| Minnesota Timberwolves | 33 | 24 | 25 | 35 | 117 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | NBA | Houston Rockets | 132 |
| Minnesota Timberwolves | 136 | ||
| 26-03-2026 | NBA | Minnesota Timberwolves | 110 |
| Houston Rockets | 108 | ||
| Last 5 matches : Houston Rockets | |||
|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | Houston Rockets | 109 | W |
| Boston Celtics | 93 | ||
| 01-11-2026 | Houston Rockets | 119 | W |
| Oklahoma City Thunder | 98 | ||
| 31-10-2026 | Dallas Mavericks | 116 | L |
| Houston Rockets | 111 | ||
| 29-10-2026 | Milwaukee Bucks | 100 | W |
| Houston Rockets | 132 | ||
| 27-10-2026 | Houston Rockets | 120 | W |
| Atlanta Hawks | 110 | ||
| Last 5 matches : Minnesota Timberwolves | |||
|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | Minnesota Timberwolves | 112 | W |
| Milwaukee Bucks | 100 | ||
| 01-11-2026 | San Antonio Spurs | 121 | L |
| Minnesota Timberwolves | 111 | ||
| 31-10-2026 | Minnesota Timberwolves | 127 | W |
| La Clippers | 101 | ||
| 29-10-2026 | Minnesota Timberwolves | 114 | L |
| Golden State Warriors | 119 | ||
| 27-10-2026 | Cleveland Caveliers | 127 | L |
| Minnesota Timberwolves | 125 | ||


