| Pasukan | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 19 | 16 | 24 | 15 | 74 | |
| Germany | 22 | 20 | 32 | 19 | 93 |
| 2 Rekod Perlawanan Terakhir | |||
|---|---|---|---|
| 29-07-2024 | Bola Keranjang Wanita Olimpik | Germany | 83 |
| Belgium | 69 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Belgium | |||
|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | Belgium | 80 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Australia | 68 | ||
| 07-09-2026 | Puerto Rico | 64 | W |
| Belgium | 76 | ||
| 05-09-2026 | Belgium | 89 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Turki | 75 | ||
| 17-03-2026 | Belgium | 93 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Czech | 50 | ||
| 15-03-2026 | South Sudan women's team | 64 | W |
| Belgium | 102 | ||
| 5 perlawanan terakhir: Germany | |||
|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | Germany | 94 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Korea | 56 | ||
| 08-09-2026 | Germany | 83 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Mali | 58 | ||
| 06-09-2026 | Germany | 74 | W |
| Pasukan Wanita Kebangsaan Jepun | 58 | ||
| 05-09-2026 | Pasukan Wanita Kebangsaan Sepanyol | 83 | L |
| Germany | 53 | ||
| 18-03-2026 | Nigeria | 73 | W |
| Germany | 81 | ||


