| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 23 | 21 | 30 | 16 | 90 | |
| nhịp độ Toronto | 23 | 22 | 28 | 25 | 98 |
| 2 trận đối đầu gần nhất | |||
|---|---|---|---|
| Không tìm thấy trận đấu nào |
| 5 trận đấu gần nhất: Đội bóng rổ Phoenix Mercury | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 91 | W |
| Đội bóng rổ Chicago Sky | 83 | ||
| 13-05-2026 | Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 84 | L |
| Đội bóng rổ Minnesota Lynx | 88 | ||
| 11-05-2026 | Golden State Valkyries | 95 | L |
| Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 79 | ||
| 10-05-2026 | Las Vegas Aces | 66 | W |
| Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 99 | ||
| 26-04-2026 | Đội bóng rổ Phoenix Mercury | 108 | W |
| Đội bóng rổ Chicago Sky | 104 | ||
| 5 trận đấu gần nhất: nhịp độ Toronto | |||
|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | Đội bóng rổ LA Sparks | 96 | W |
| nhịp độ Toronto | 106 | ||
| 16-05-2026 | Đội bóng rổ LA Sparks | 99 | L |
| nhịp độ Toronto | 95 | ||
| 14-05-2026 | nhịp độ Toronto | 86 | W |
| Đội bóng rổ Seattle Storm | 73 | ||
| 09-05-2026 | nhịp độ Toronto | 65 | L |
| Đội bóng rổ Washington Mystics | 68 | ||
| 02-05-2026 | Đội bóng rổ Minnesota Lynx | 73 | L |
| nhịp độ Toronto | 66 | ||


