| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 23 | 21 | 30 | 16 | 90 | |
| Toronto Tempo | 23 | 22 | 28 | 25 | 98 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| No match found |
| Last 5 matches : Phoenix Mercury | |||
|---|---|---|---|
| 16-05-2026 | Phoenix Mercury | 91 | W |
| Chicago Sky | 83 | ||
| 13-05-2026 | Phoenix Mercury | 84 | L |
| Minnesota Lynx | 88 | ||
| 11-05-2026 | Golden State Valkyries | 95 | L |
| Phoenix Mercury | 79 | ||
| 10-05-2026 | Las Vegas Aces | 66 | W |
| Phoenix Mercury | 99 | ||
| 26-04-2026 | Phoenix Mercury | 108 | W |
| Chicago Sky | 104 | ||
| Last 5 matches : Toronto Tempo | |||
|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | LA Sparks | 96 | W |
| Toronto Tempo | 106 | ||
| 16-05-2026 | LA Sparks | 99 | L |
| Toronto Tempo | 95 | ||
| 14-05-2026 | Toronto Tempo | 86 | W |
| Seattle Storm | 73 | ||
| 09-05-2026 | Toronto Tempo | 65 | L |
| Washington Mystics | 68 | ||
| 02-05-2026 | Minnesota Lynx | 73 | L |
| Toronto Tempo | 66 | ||


