| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Royal Fighters | 16 | 13 | 18 | 18 | 65 | |
| Beijing Shougang Ducks | 20 | 16 | 23 | 25 | 84 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 24-01-2026 | CBA | Beijing Shougang Ducks | 82 |
| Beijing Royal Fighters | 88 | ||
| 19-04-2025 | CBA | Beijing Royal Fighters | 102 |
| Beijing Shougang Ducks | 105 | ||
| Last 5 matches : Beijing Royal Fighters | |||
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | Nanjing Monkey Kings | 101 | L |
| Beijing Royal Fighters | 92 | ||
| 06-04-2026 | Jiangsu Zhongtian Dragons | 89 | L |
| Beijing Royal Fighters | 88 | ||
| 04-04-2026 | Beijing Royal Fighters | 103 | L |
| Shenzhen Aviators | 104 | ||
| 01-04-2026 | Beijing Royal Fighters | 89 | W |
| Guangzhou Loong Lions | 88 | ||
| 30-03-2026 | Qingdao Eagles | 105 | L |
| Beijing Royal Fighters | 80 | ||
| Last 5 matches : Beijing Shougang Ducks | |||
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | Guangzhou Loong Lions | 94 | W |
| Beijing Shougang Ducks | 103 | ||
| 06-04-2026 | Beijing Shougang Ducks | 106 | W |
| Nanjing Monkey Kings | 92 | ||
| 03-04-2026 | Beijing Shougang Ducks | 97 | W |
| Guangzhou Loong Lions | 89 | ||
| 01-04-2026 | Zhejiang Chouzhou Golden Bulls | 81 | L |
| Beijing Shougang Ducks | 66 | ||
| 30-03-2026 | Nanjing Monkey Kings | 88 | W |
| Beijing Shougang Ducks | 90 | ||


