| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 33 | 28 | 27 | 24 | 112 | |
| Dallas Mavericks | 29 | 24 | 27 | 27 | 107 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | NBA | Phoenix Suns | 120 |
| Dallas Mavericks | 111 | ||
| 13-11-2025 | NBA | Dallas Mavericks | 114 |
| Phoenix Suns | 123 | ||
| Last 5 matches : Phoenix Suns | |||
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | Phoenix Suns | 105 | L |
| Houston Rockets | 119 | ||
| 06-04-2026 | Chicago Bulls | 110 | W |
| Phoenix Suns | 120 | ||
| 03-04-2026 | Charlotte Hornets | 127 | L |
| Phoenix Suns | 107 | ||
| 01-04-2026 | Orlando Magic | 115 | L |
| Phoenix Suns | 111 | ||
| 31-03-2026 | Memphis Grizzlies | 105 | W |
| Phoenix Suns | 131 | ||
| Last 5 matches : Dallas Mavericks | |||
|---|---|---|---|
| 08-04-2026 | La Clippers | 116 | L |
| Dallas Mavericks | 103 | ||
| 06-04-2026 | Dallas Mavericks | 134 | W |
| LA Lakers | 128 | ||
| 04-04-2026 | Dallas Mavericks | 127 | L |
| Orlando Magic | 138 | ||
| 01-04-2026 | Milwaukee Bucks | 123 | L |
| Dallas Mavericks | 99 | ||
| 31-03-2026 | Dallas Mavericks | 94 | L |
| Minnesota Timberwolves | 124 | ||


