| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Clippers | 39 | 26 | 24 | 27 | 116 | |
| Dallas Mavericks | 26 | 29 | 29 | 19 | 103 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 22-03-2026 | NBA | Dallas Mavericks | 131 |
| La Clippers | 138 | ||
| 30-11-2025 | NBA | La Clippers | 110 |
| Dallas Mavericks | 114 | ||
| Last 5 matches : La Clippers | |||
|---|---|---|---|
| 06-04-2026 | Sacramento Kings | 109 | W |
| La Clippers | 138 | ||
| 03-04-2026 | La Clippers | 99 | L |
| San Antonio Spurs | 118 | ||
| 01-04-2026 | La Clippers | 104 | L |
| Portland Trailblazers | 114 | ||
| 30-03-2026 | Milwaukee Bucks | 113 | W |
| La Clippers | 127 | ||
| 28-03-2026 | Indiana Pacers | 113 | W |
| La Clippers | 114 | ||
| Last 5 matches : Dallas Mavericks | |||
|---|---|---|---|
| 06-04-2026 | Dallas Mavericks | 134 | W |
| LA Lakers | 128 | ||
| 04-04-2026 | Dallas Mavericks | 127 | L |
| Orlando Magic | 138 | ||
| 01-04-2026 | Milwaukee Bucks | 123 | L |
| Dallas Mavericks | 99 | ||
| 31-03-2026 | Dallas Mavericks | 94 | L |
| Minnesota Timberwolves | 124 | ||
| 28-03-2026 | Portland Trailblazers | 93 | W |
| Dallas Mavericks | 100 | ||


