| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 30 | 25 | 20 | 28 | 103 | |
| Phoenix Suns | 22 | 37 | 31 | 24 | 114 |
| Last 2 Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 03-01-2026 | NBA | Phoenix Suns | 129 |
| Sacramento Kings | 102 | ||
| 27-11-2025 | NBA | Sacramento Kings | 100 |
| Phoenix Suns | 112 | ||
| Last 5 matches : Sacramento Kings | |||
|---|---|---|---|
| 02-03-2026 | LA Lakers | 128 | L |
| Sacramento Kings | 104 | ||
| 27-02-2026 | Dallas Mavericks | 121 | W |
| Sacramento Kings | 130 | ||
| 26-02-2026 | Houston Rockets | 128 | L |
| Sacramento Kings | 97 | ||
| 24-02-2026 | Memphis Grizzlies | 114 | W |
| Sacramento Kings | 123 | ||
| 22-02-2026 | San Antonio Spurs | 139 | L |
| Sacramento Kings | 122 | ||
| Last 5 matches : Phoenix Suns | |||
|---|---|---|---|
| 27-02-2026 | Phoenix Suns | 113 | W |
| LA Lakers | 110 | ||
| 25-02-2026 | Phoenix Suns | 81 | L |
| Boston Celtics | 97 | ||
| 23-02-2026 | Phoenix Suns | 77 | L |
| Portland Trailblazers | 92 | ||
| 22-02-2026 | Phoenix Suns | 113 | W |
| Orlando Magic | 110 | ||
| 20-02-2026 | San Antonio Spurs | 121 | L |
| Phoenix Suns | 94 | ||


