| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마 | 17 | 26 | 31 | 20 | 94 | |
| 뉴올리언스 | 17 | 26 | 25 | 24 | 92 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/03/27 | NBA | 뉴올펠리 | 112 |
| 오클썬더 | 119 | ||
| 24/01/27 | NBA | 뉴올펠리 | 83 |
| 오클썬더 | 107 | ||
| 오클라호마 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/15 | 오클썬더 | 135 | 승 |
| 댈러매버 | 86 | ||
| 24/04/13 | 오클썬더 | 125 | 승 |
| 밀워벅스 | 107 | ||
| 24/04/11 | 오클썬더 | 127 | 승 |
| 샌안스퍼 | 89 | ||
| 24/04/10 | 오클썬더 | 112 | 승 |
| 새크킹스 | 105 | ||
| 24/04/08 | 샬럿호네 | 118 | 승 |
| 오클썬더 | 121 | ||
| 뉴올리언스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/20 | 뉴올펠리 | 105 | 승 |
| 새크킹스 | 98 | ||
| 24/04/17 | 뉴올펠리 | 106 | 패 |
| LA레이커 | 110 | ||
| 24/04/15 | 뉴올펠리 | 108 | 패 |
| LA레이커 | 124 | ||
| 24/04/13 | 골든워리 | 109 | 승 |
| 뉴올펠리 | 114 | ||
| 24/04/12 | 새크킹스 | 123 | 승 |
| 뉴올펠리 | 135 | ||


