| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스 | 34 | 22 | 31 | 22 | 109 | |
| 댈러스 | 22 | 8 | 34 | 33 | 97 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 23/12/21 | NBA | 댈러매버 | 111 |
| LA클리퍼 | 120 | ||
| 23/11/26 | NBA | LA클리퍼 | 107 |
| 댈러매버 | 88 | ||
| LA 클리퍼스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/15 | LA클리퍼 | 105 | 패 |
| 휴스로케 | 116 | ||
| 24/04/13 | LA클리퍼 | 109 | 패 |
| 유타재즈 | 110 | ||
| 24/04/11 | LA클리퍼 | 108 | 패 |
| 피닉선즈 | 124 | ||
| 24/04/10 | 피닉선즈 | 92 | 승 |
| LA클리퍼 | 105 | ||
| 24/04/08 | LA클리퍼 | 120 | 승 |
| 클리캐벌 | 118 | ||
| 댈러스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 24/04/15 | 오클썬더 | 135 | 패 |
| 댈러매버 | 86 | ||
| 24/04/13 | 댈러매버 | 89 | 패 |
| 디트피스 | 107 | ||
| 24/04/11 | 마이히트 | 92 | 승 |
| 댈러매버 | 111 | ||
| 24/04/10 | 샬럿호네 | 104 | 승 |
| 댈러매버 | 130 | ||
| 24/04/08 | 댈러매버 | 147 | 승 |
| 휴스로케 | 136 | ||


