| 팀 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스 | 24 | 30 | 29 | 16 | 99 | |
| LA 클리퍼스 | 16 | 22 | 22 | 25 | 85 |
| 최근 2경기 상대전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/02/21 | NBA | LA레이커 | 125 |
| LA클리퍼 | 122 | ||
| 26/01/23 | NBA | LA클리퍼 | 112 |
| LA레이커 | 104 | ||
| LA 레이커스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/07/12 | 댈러매버 | 70 | 승 |
| LA레이커 | 91 | ||
| 26/07/11 | LA레이커 | 96 | 승 |
| 오클썬더 | 84 | ||
| 26/07/07 | 샌안스퍼 | 84 | 승 |
| LA레이커 | 88 | ||
| 26/07/06 | LA레이커 | 93 | 승 |
| 마이히트 | 91 | ||
| 26/07/04 | 골드워G | 104 | 패 |
| LA레이커 | 72 | ||
| LA 클리퍼스 최근 5경기 전적 | |||
|---|---|---|---|
| 26/07/13 | 유타재즈 | 82 | 승 |
| LA클리퍼 | 104 | ||
| 26/07/10 | LA클리퍼 | 85 | 패 |
| 새크킹스 | 91 | ||
| 26/04/16 | LA클리퍼 | 121 | 패 |
| 골든워리 | 126 | ||
| 26/04/13 | LA클리퍼 | 115 | 승 |
| 골든워리 | 110 | ||
| 26/04/11 | 포틀트레 | 116 | 패 |
| LA클리퍼 | 97 | ||


